Ek bilgi
| Devir | 5000 devir / dakika (rpm) |
|---|---|
| Ethercat Durumu | Ethercatli |
| Flanş | 60×60 mm |
| Tork | 1.27 Nm |
| Fren Durumu | Frenli |
| KW Seçimi | 2.3 kW |
Ana Sayfa
Mağaza
Bizi Arayın
İncele
info@servonorm.com
+90 (555) 963 71 30
$700.00
| GÜÇ | 2.3 kW |
| TORK | 1.27 Nm |
| DEVİR | 5000 dev/dak |
| FLANŞ | 60×60 mm |
$700.00
| GÜÇ | 2.3 kW |
| TORK | 1.27 Nm |
| DEVİR | 5000 dev/dak |
| FLANŞ | 60×60 mm |
+90 (555) 963 71 30
info@servonorm.com
| Devir | 5000 devir / dakika (rpm) |
|---|---|
| Ethercat Durumu | Ethercatli |
| Flanş | 60×60 mm |
| Tork | 1.27 Nm |
| Fren Durumu | Frenli |
| KW Seçimi | 2.3 kW |
Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. “Onayla” seçeneğine tıklayarak Servonorm’un cihazınızda tanımlama bilgileri depolayabileceğini ve tanımlama bilgisi politikamızı kabul etmiş olursunuz.