Açıklama
0.4 Kw Servo Motor Multi Turn Absolute
Endüstriyel otomasyon uygulamalarınız için kompakt ve güçlü bir çözüm sunar. Bu motor, 0.40 kW gücü, 1.27 Nm tork kapasitesini ve hızlı 4500 devir/dakika dönüş hızını bir araya getirir. Ayrıca, 60×60 mm boyutundaki flanşı ile sınırlı alanlarda bile kolayca monte edilebilir.
0.4 Kw Multi Turn Absolute Servo Motor, hassas kontrol gerektiren uygulamalar için idealdir. Güçlü tork kapasitesi, hızlı tepki süresi ve dayanıklı yapısı ile endüstriyel otomasyon projelerinizin ihtiyaçlarını karşılar. Bu motor, verimliliği artırmak ve üretkenliği yükseltmek için tasarlanmıştır.
Kompakt tasarımı ve güçlü performansı ile 0.4 Kw Servo Motor Multi Turn Absolute, endüstriyel otomasyonunuzu optimize eder.
Servo Motor 400 Watt Multi Turn Absolute
Servo Motor 400 Watt Multi Turn Absolute, endüstriyel otomasyon ve robotik uygulamalarda kullanılan bir elektromekanik cihazdır. Bu servo motor, 400 Watt gücüyle yüksek performans sağlar ve çok tur (multi-turn) özelliği sayesinde hassas konum kontrolü sunar. Ayrıca, mutlak konum bilgisini doğrudan okuyabilme yeteneği, enerji kesintisi durumunda bile motorun son konumunu korumasına olanak tanır. Bu özellikler, CNC makineleri, endüstriyel robotlar ve benzeri uygulamalarda güvenilirlik ve doğruluk gerektiren birçok alanda kullanılmasını sağlar. Servo Motor 400 Watt Multi Turn Absolute, çeşitli endüstriyel sektörlerde geniş bir uygulama yelpazesi sunan güçlü bir motor çözümüdür.
Servo Motor 0.4 Kw Multi Turn Absolute Çeşitleri
0.4 Kw Multi Turn Absolute Servo Motor çeşitleri, farklı endüstriyel otomasyon ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu çeşitler arasında güç seviyeleri, tork kapasiteleri, hız aralıkları ve diğer özellikler açısından farklılık gösterebilir. Uzman ekibimiz, projelerinizin gereksinimlerini anlamak ve size en uygun çeşidi seçmek için her zaman yardımcı olacaktır. Servo Motor 0.4 Kw Multi Turn Absolute çeşitleri, işlerinizi daha verimli hale getirmenize yardımcı olur.
Multi Turn Absolute Servo Motor 0.4 Kw Fiyatları
Servo Motor 0.4 Kw Multi Turn Absolute fiyatları, seçtiğiniz modelin özelliklerine, çeşidine ve satıcılara göre değişiklik gösterebilir. Size en uygun fiyatlı ve kaliteli ürünü bulmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Servo Motor Multi Turn Absolute 0.4 Kw, endüstriyel otomasyon projelerinizdeki başarıya katkı sağlayacak güvenilir ve yüksek performanslı bir çözümdür. Size en iyi otomasyon çözümlerini sunmak için buradayız.
0.4 Kw Servo Motor Özellikleri
- Servo motor çalışma ortamı: Operation: 0℃ ~ 40℃ Storage: -40℃ ~ 50℃
- Kutuplar: 4 kutuplu servo motor
- Absolute Single Circle: 17Bit
- Nem Oranı maksimum: 90%
- Yalıtım Sınıfı: B
- Servo Motor Koruma Sınıfı: IP54
- Servo Motor İzolasyon Gerilimi: AC1500V, 1 dakika
- Servo Motor İzolasyon Direnci: DC500V, 10MΩ veya daha fazla
- Yapı: Kendinden soğutmalı servo motor
- Titreşim: 2.5G veya daha az
- Rakım: 1000m veya daha az
- Çalışma: Servo motor aralıksız çalışır.
- Servo Motor Montaj: Flanş Montajı
LZ100 Uyumlu 400 Watt Servo Motor Özellikleri
| Model | P100S-40 | P100S-75 |
|---|---|---|
| Güç | 0.05KW~0.4KW | 0.75KW~1KW |
| Ana Devre | 1 fazlı AC220V-15%~10% 50/60Hz | |
| Kontrol Modu | 0: Position, 1: Speed, 2: Torque, 3: Position & Speed, 4: Position & Torque, 5: Speed & Torque | |
| Koruma Fonksiyonu | Aşırı hız, Aşırı voltaj, Düşük voltaj, Aşırı yük, Ana güçte anormallik, Anormal enkoder, Konum dışı hatası vb. | |
| Monitör Fonksiyonu | Hız, Mevcut pozisyon, Komut darbe birikimi, Pozisyon sapması, Motor torku, Motor akımı, Çalışma durumu vb. | |
| Kontrol Girişi | 1: Servo açık, 2: Alarm temizleme, 3: CCW sürücü engelleme, 4: CW sürücü engelleme, 5: Sapma sayacı temizleme, 6: Komut darbe engelleme, 7: CCW tork sınırı, 8: CW tork sınırı | |
| Kontrol Çıkışı | Servo hazır, Servo alarmı, Konumlandırma tamamlandı, Mekanik frenleme | |
| Rejenerasyon Frenlemesi | Dahili/Dışarıda yerleşik | |
| Yük | Motor torkunun 3 katından az | |
| Görüntülemek | 5 LED dijital ekran ve 4 tuş | |
| İletişim | RS485 | |
| Pozisyon Kontrol Modu | Pulse Input Mode | 0: Pulse+Direction |
| 1: CCW/CW Pulse | ||
| 2: A/B Phase Orthogonal Pulse | ||
| 3: Internal Position Control | ||
| Elektronik Dişli Oranı | 1-32767/1-32767 | |
LZ100 Pozisyon Modu
| LZ100 Pozisyon Modu | ||
|---|---|---|
| Servo Enable Sinyal ile veya Parametreden yapılacaksa | ||
| Pin 16 | > | + 24 VDC |
| Pin 20 | > | 0 VDC |
| Paramentreden | > | ENABLE |
| Parametre 53 | > | 1 |
| PULSE / DIR Çıkışları 5 VDC ise; | ||
| Pin 5 | > | PULSE + |
| Pin 21 | > | PULSE – |
| Pin 6 | > | DIR + |
| Pin 22 | > | DIR – |
| PULSE / DIR Çıkışları 24 VDC ise | ||
| Pulse + ve DIR + çıkışlarına 1’er adet 2,4 kohm 0,5 watt direnç girilecek. | ||
| Alarm Bağlantısı | ||
|---|---|---|
| Pin 33 | > | D02 + |
| Pin 34 | > | D02 – |
| Alarm Input Pozitif ise; | ||
| Pin 33 | > | + 24 VDC |
| Pin 34 | > | Alarm Input |
| Alarm Input Negatif ise; | ||
| Pin 33 | > | Alarm Input |
| Pin 34 | > | 0 VDC |
| Manyetik Fren Tetikleme | ||
|---|---|---|
| Pin 37 | > | D04 + |
| Pin 38 | > | D04 – |
| 0 VDC ile Röle Tetikleme | ||
| Pin 37 | > | Röletetik |
| Pin 38 | > | 0 VDC |
| Enkoder Sıfırı Bağlantısı | ||
|---|---|---|
| Z0 Sinyal | ||
| Pin 31 | > | D01 + |
| Pin 32 | > | D01 – |
| Pin 32 | > | 0 VDC |
| Pin 31 | > | Z0 Input |
Sinyal Kablosu Renkleri
| LZ100 Servo Sürücü Sinyal Kablosu Renkleri | |
|---|---|
| Pin No | Fonksiyon |
| 22 | DIR (SIGN) – |
| 21 | PULSE – |
| 34 | ALM – |
| 6 | DIR (SIGN) + |
| 5 | PULSE + |
| 33 | ALM + |
| 20 | 0 VDC (Harici Besleme) |
| 16 | +24 VDC (Harici Besleme) |
Hız Kontrol Parametreleri
Jog Modu Parametreleri
Not: Yukarıdaki yönlendirmelerden sonra “pozisyon moduna getirmek isterseniz parametreleri fabrika ayarına getiriniz.”
Analog Tork Kontrol Modu
| Analog Tork Kontrol Modu | |||
| PA4 | > | 2 | |
| PA 29 | > | 100 (10 VDC geldiğinde %100 tork üretecek) | |
| PA 32 | > | 0 | |
| PA 50 | > | 1000 d/dk tork değerine ulaşmak için kullanacağı hız değeri | |
| PA 90 | > | istenilen tork değeri (ulaşıldığında ATRQ çıkış verecek) | |
| Pin 44 | > | + 24 VDC | Harici Besleme |
| Pin 16 | > | 0 VDC | |
| Pin 20 | > | 0 VDC > | Servo ON |
| Pin 24 | > | + 10 VDC | -10V ~ +10V |
| Pin 9 | > | 0 VDC | |





